<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: T&#8217;es-tu «tight» avec les chiffres?</title>
	<atom:link href="http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:23:55 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jean-Claude</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Jean-Claude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-474</guid>
		<description>la prochaine fois dmande a ta ptite soeur yo elle a passe dans trou jjjj-f trimpanier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la prochaine fois dmande a ta ptite soeur yo elle a passe dans trou jjjj-f trimpanier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elyy</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>elyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-319</guid>
		<description>nn srx jcroix que 2 +2 sa fait quatre:P nn srx continuer demm :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nn srx jcroix que 2 +2 sa fait quatre:P nn srx continuer demm <img src='http://www.wassupbengee.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vααle</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Vααle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-317</guid>
		<description>C&#039;est le meilleur vidéo :) 
-Trop fort mann trop fort ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le meilleur vidéo <img src='http://www.wassupbengee.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
-Trop fort mann trop fort <img src='http://www.wassupbengee.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ced</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-198</guid>
		<description>yo man c&#039;est le video le plus hot.man y er trop drole  jvai tavoir hippopotame mauve!!!!!bonne chance JF pour lavoir ces machine la sont truqué</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo man c&#8217;est le video le plus hot.man y er trop drole  jvai tavoir hippopotame mauve!!!!!bonne chance JF pour lavoir ces machine la sont truqué</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: le dig</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>le dig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-193</guid>
		<description>la kestion ki faus se poser c il la tu eu lesti dipopotam ??? XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la kestion ki faus se poser c il la tu eu lesti dipopotam ??? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nadiia</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Nadiia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 03:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-177</guid>
		<description>HaHaHa xD 

J&#039;adore ce vidéo la , il est tellement drôle ;; 

Surtout quand il essait d&#039;avoir son Hipopotam mauve :P 

Pis aussi quand y dit ou que je prend ça pis tout :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HaHaHa xD </p>
<p>J&#8217;adore ce vidéo la , il est tellement drôle ;; </p>
<p>Surtout quand il essait d&#8217;avoir son Hipopotam mauve <img src='http://www.wassupbengee.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Pis aussi quand y dit ou que je prend ça pis tout <img src='http://www.wassupbengee.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengee</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Bengee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-174</guid>
		<description>wassup man ses trop funckingment  con</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wassup man ses trop funckingment  con</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bengee</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Bengee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-164</guid>
		<description>wassup man ses genre tro con et ses fekingnemant drole man et lacher pas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wassup man ses genre tro con et ses fekingnemant drole man et lacher pas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fat_AL</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Fat_AL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-158</guid>
		<description>HAHAHA !!! trop drole lol...Jva tavoir hypopotame mauve !! hahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAHAHA !!! trop drole lol&#8230;Jva tavoir hypopotame mauve !! hahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.wassupbengee.com/2009/11/03/tes-tu-tight-avec-les-chiffres/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassupbengee.com/?p=110#comment-135</guid>
		<description>big troc of money you now</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>big troc of money you now</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
